統計報表(管理端)
總部報表:整體訂單統計、經銷商排行、產品銷售分析、物流效率分析、系統使用統計。
整體訂單統計
本月訂單總數
1,248
本月訂單金額(含稅)
$28,500,000.00
本季訂單總數
3,562
本季訂單金額
$82,000,000.00
經銷商排行(本月採購金額)
| 排名 | 經銷商 | 統一編號 | 等級 | 訂單數 | 採購金額(含稅) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | XX 電器有限公司 | 12345678 | Group 1 | 156 | $4,850,000.00 |
| 2 | YY 家電行 | 87654321 | Group 2 | 82 | $2,120,000.00 |
| 3 | AA 貿易 | 11112222 | Group 1 | 98 | $1,980,000.00 |
產品銷售分析(本月)
| 產品代碼 | 產品名稱 | 銷售數量 | 銷售金額(含稅) | 佔比 |
|---|---|---|---|---|
| SMS6ZCI01T | 獨立式洗碗機 60cm | 320 | $11,456,000.00 | 40% |
| WUU28T40 | 滾筒式洗衣機 9kg | 180 | $5,202,000.00 | 18% |
| CIA2901TW | 全自動咖啡機 | 410 | $7,749,000.00 | 27% |
年度訂單趨勢(本年 vs 去年)單位:金額(含稅)
各產品每月銷售金額(1月~12月)
每條線為單一產品
經銷商等級分佈查看權限設定
物流效率分析
平均出貨天數(訂單確認→出貨)
1.2 天
平均配送天數(出貨→已送達)
2.8 天
本月異常/退回筆數
12
| 物流狀態 | 筆數 |
|---|---|
| 訂單確認 | 45 |
| 揀貨完成 | 38 |
| 出貨 | 32 |
| 運送中 | 28 |
| 已送達 | 520 |
| 安裝中 | 12 |
| 退回 | 3 |
| 異常狀況 | 2 |
系統使用統計
經銷商總數
78
本月活躍經銷商(有下單)
62
每日訂單量(平均)
200–500
每日 WhatsApp 訊息量(預估)
400–1000
同時在線用戶數(預估)
300